| Inicio > Reportajes y Sesiones > Digiscoping |
| Archivo 27/28 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Informacion de archivo | |
| Nombre del archivo: | CRW_0777.jpg |
| Nombre de álbum: | Adolfo Ventas / Digiscoping |
| Palabras clave: | Correlimos / Zarapitín / Calidris / ferruginea / Curlew / Sandpiper / Charadriiformes / Scolopacidae |
| Tamaño de Impresión a 300ppp sin interpolar: | 21,40 x 14,27 cm (2.528 x 1.685 pixels) |
| Equipo Utilizado: | Telescopio Leica Televidd 77 + Canon EOS 300D DIGITAL + Canon EF 50mm 1.8II |
| Datos técnicos: | 50mm (Eq. a 1.000mm potenciandos por el 20x del telescopio), f/1.8, ISO 200, 1/100s |
| Tamaño del archivo: | 139 KiB |
| Fecha añadida: | Julio 15, 2010 |
| Dimensiones: | 900 x 600 píxeles |
| Visto: | 595 visitas |
| URL: | http://www.adolfoventas.es/galeria/displayimage.php?pid=159 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |





